


Ingrédients Purs, Végétaux et Scientifiquement Prouvés

Nos formules pures et puissantes sont libres d'additifs, de charges et de liants - uniquement des ingrédients actifs essentiels pour soutenir votre concentration.
Tous nos compléments alimentaires contiennent des extraits de plantes et d’herbes, des vitamines et minéraux essentiels qui sont scientifiquement prouvés pour soutenir concentration, cognition, énergie, mémoire et performance mentale.

Nos allégations sont soutenues par des études cliniques publiées dans des revues scientifiques respectées et évaluées par des pairs, et sont en outre validées par le panel de 18 experts en nutrition et en science de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
Table Nutritionnelle
Qu'est-ce que contiennent les capsules ?
Brainzyme® FOCUS PRO™
Deux capsules apportent : | Quantité | % VNR* |
---|---|---|
Mélange Matcha Théanine Améliorée (EMT™)* | 350mg | - |
Graines de Guarana* | 330mg | - |
Choline | 290mg | - |
Ginkgo Biloba* | 240mg | - |
L- Tyrosine | 230mg | - |
Magnésium | 56mg | 15 |
Pipérine (95%) | 21mg | - |
Bromélaïne (1,200GDU/g) | 20mg | - |
Racine de Maca* | 20mg | - |
Vitamine C | 16mg | 20 |
Vitamine B3-Niacine | 8mg NE | 50 |
Vitamin D3 (as 400IU) | 10µg | 200 |
Zinc | 3mg | 30 |
B5 Acide Pantothénique | 3mg | 50 |
Bore | 3mg | - |
Vitamine B6-Pyridoxine | 2,8mg | 200 |
Vitamine B1-Thiamine | 0.56mg | 50 |
Vitamine B9-Folate | 50μg | 200 |
Iode | 75μg | 50 |
Vitamine B12 | 5μg | 200 |
VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence
* = poids équivalent
Brainzyme® FOCUS ELITE™
Deux capsules apportent : | Quantité | % VNR* |
---|---|---|
Panax Ginseng* | 400mg | - |
Mélange Matcha Théanine Améliorée (EMT™)* | 350mg | - |
Graines de Guarana* | 330mg | - |
Curcuma et Curcumine | 270mg | - |
Ginkgo Biloba* | 240mg | - |
Choline | 195mg | - |
N-Acétyl L-Carnitine | 150mg | - |
L. Acidophilus (SynbÆctive® 200Bn CFU/g) | 90mg (18 Bn CFU) | - |
Extrait de Cannelle* | 100mg | - |
Magnésium | 56mg | 15 |
Racine de Maca* | 30mg | - |
Piperine (95%) | 21mg | - |
Bromélaïne (1,200GDU/g) | 20mg | - |
Vitamine C | 16mg | 20 |
Vitamine B3-Niacine | 8mg NE | 50 |
Vitamine E (as 9IU) | 6,03mg α-TE | 50 |
Vitamine D3 (as 400IU) | 10µg | 200 |
Zinc | 3mg | 30 |
B5 Acide Pantothénique | 3mg | 50 |
Bore | 3mg | - |
Vitamine B6-Pyridoxine | 2,8mg | 200 |
Vitamine B2-Riboflavine | 0,7mg | 50 |
Vitamine B1-Thiamine | 0,56mg | 50 |
Vitamine B9-Folate | 100µg | 50 |
Iode | 75µg | 50 |
Vitamine B7-Biotine | 25µg | 50 |
Chrome | 20µg | 50 |
Sélénium | 13.8µg | 25 |
Vitamine B12 | 5µg | 200 |
VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence
* = poids équivalent
Brainzyme® FOCUS ORIGINAL™
Deux capsules apportent : | Quantité | % VNR* |
---|---|---|
Mélange Matcha Théanine Améliorée (EMT™)* | 400mg | - |
Graines de Guarana* | 330mg | - |
Choline | 195mg | - |
Bromélaïne (1,200GDU/g) | 20mg | - |
Pipérine (95%) | 10mg | - |
B5 Acide Pantothénique | 10mg | 166 |
Zinc | 3mg | 30 |
Bore | 3mg | - |
Vitamine B6-Pyridoxine | 2.8mg | 200 |
Vitamine B1-Thiamine | 2mg | 182 |
Iode | 100ug | 66 |
Vitamine B12 | 5ug | 200 |
VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence
* = poids équivalent
Les prétentions sur l’humeur sont anecdotiques.
Commencer
PAIEMENT SÉCURISÉ
Nous utilisons une encryption SSL pour garantir que les informations de votre carte de crédit soient à 100 % protégées.
En savoir plus


PROTECTION DES DONNÉES GARANTIE
Nous sommes enregistrés auprès de l'ICO (Information Commissioner's Office) du Royaume-Uni. L'ICO est l'autorité indépendante du Royaume-Uni chargée de faire respecter les droits à l'information dans l'intérêt public, en promouvant la confidentialité des données pour les individus.
En savoir plus

GARANTIE SATISFAIT OU
REMBOURSÉ À 100 %
Testez les compléments Brainzyme® FOCUS™ aujourd'hui avec notre garantie de remboursement. Vous pouvez retourner les articles dans les 365 jours pour un remboursement complet.
En savoir plus
