Ingrédients Végétaux et Scientifiquement Prouvés
Les compléments Brainzyme® sont formulés avec des ingrédients d'origine naturelle qui ont été validés scientifiquement de manière indépendante.
Nos formules puissantes contiennent des extraits de plantes, des herbes, des vitamines essentielles et des minéraux, scientifiquement prouvé d’apporter un soutien à votre concentration, cognition, apport en énergie, mémoire et la performance mentale.
Tous nos nutriments à base de plantes ont été combinés à l'aide de Synergy Flow Formulations™ pour maximiser la synergie entre les ingrédients.
Nos allégations sont soutenues par des études cliniques publiées dans des revues scientifiques respectées et évaluées par des pairs, et sont en outre validées par le panel de 18 experts en nutrition et en science de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
Table Nutritionnelle
Qu'est-ce que contiennent les capsules ?
Brainzyme® FOCUS PRO™
Deux capsules apportent : | Quantité | %ANC* |
---|---|---|
Mélange Matcha Théanine Améliorée (EMT™)* | 350mg | - |
Graines de Guarana* | 330mg | - |
Choline | 290mg | - |
Ginkgo Biloba* | 240mg | - |
L- Tyrosine | 230mg | - |
Magnésium | 56mg | 15 |
Pipérine (95%) | 21mg | - |
Bromélaïne (1,200GDU/g) | 20mg | - |
Racine de Maca* | 20mg | - |
Vitamine C | 16mg | 20 |
Vitamine B3-Niacine | 8mg NE | 50 |
Vitamin D3 (as 400IU) | 10µg | 200 |
Zinc | 3mg | 30 |
B5 Acide Pantothénique | 3mg | 50 |
Bore | 3mg | - |
Vitamine B6-Pyridoxine | 2,8mg | 200 |
Vitamine B1-Thiamine | 0.56mg | 50 |
Vitamine B9-Folate | 50μg | 200 |
Iode | 75μg | 50 |
Vitamine B12 | 5μg | 200 |
ANC = Apports nutritionnels conseillés
* = poids équivalent
Brainzyme® FOCUS ELITE™
Deux capsules apportent : | Quantité | %ANC* |
---|---|---|
Panax Ginseng* | 400mg | - |
Mélange Matcha Théanine Améliorée (EMT™)* | 350mg | - |
Graines de Guarana* | 330mg | - |
Curcuma et Curcumine | 270mg | - |
Ginkgo Biloba* | 240mg | - |
Choline | 195mg | - |
N-Acétyl L-Carnitine | 150mg | - |
L. Acidophilus (SynbÆctive® 200Bn CFU/g) | 90mg (18 Bn CFU) | - |
Extrait de Cannelle* | 100mg | - |
Magnésium | 56mg | 15 |
Racine de Maca* | 30mg | - |
Piperine (95%) | 21mg | - |
Bromélaïne (1,200GDU/g) | 20mg | - |
Vitamine C | 16mg | 20 |
Vitamine B3-Niacine | 8mg NE | 50 |
Vitamine E (as 9IU) | 6,03mg α-TE | 50 |
Vitamine D3 (as 400IU) | 10µg | 200 |
Zinc | 3mg | 30 |
B5 Acide Pantothénique | 3mg | 50 |
Bore | 3mg | - |
Vitamine B6-Pyridoxine | 2,8mg | 200 |
Vitamine B2-Riboflavine | 0,7mg | 50 |
Vitamine B1-Thiamine | 0,56mg | 50 |
Vitamine B9-Folate | 100µg | 50 |
Iode | 75µg | 50 |
Vitamine B7-Biotine | 25µg | 50 |
Chrome | 20µg | 50 |
Sélénium | 13.8µg | 25 |
Vitamine B12 | 5µg | 200 |
ANC = Apports nutritionnels conseillés
* = poids équivalent
Brainzyme® FOCUS ORIGINAL™
Deux capsules apportent : | Quantité | %ANC* |
---|---|---|
Mélange Matcha Théanine Améliorée (EMT™)* | 400mg | - |
Graines de Guarana* | 330mg | - |
Choline | 195mg | - |
Bromélaïne (1,200GDU/g) | 20mg | - |
Pipérine (95%) | 10mg | - |
B5 Acide Pantothénique | 10mg | 166 |
Zinc | 3mg | 30 |
Bore | 3mg | - |
Vitamine B6-Pyridoxine | 2.8mg | 200 |
Vitamine B1-Thiamine | 2mg | 182 |
Iode | 100ug | 66 |
Vitamine B12 | 5ug | 200 |
ANC = Apports nutritionnels conseillés
* = poids équivalent
Les prétentions sur l’humeur sont anecdotiques.
Commencer